Com o encerramento das inscrições no último dia 2, e após a confirmação de pagamento do boleto na quarta-feira (4), a Fundação PB Saúde recebeu da banca organizadora do concurso a lista das inscrições confirmadas. No total, 23.267 candidatos farão a prova no dia 12 de setembro. 
 
O cargo com maior número de inscritos é técnico de enfermagem: são 3.995 candidatos; seguido pelo cargo de Enfermeiro, com 3.448 inscritos. Entre os cinco cargos com maiores registros, estão Auxiliar Administrativo, 2.878; além do Assistente administrativo com 2.091. Já para Técnico em Radiologia, as inscrições resultaram em 1.377 interessados. 
 
De acordo com o diretor superintendente da Fundação PB Saúde, Daniel Beltrammi, a publicação do edital de convocação para as provas objetivas ocorrerão no final de agosto. “A próxima etapa diz respeito às solicitações relativas às pessoas com deficiência. Depois, haverá o período de interposição de recursos, referente à solicitação de condições especiais. No dia 31 deste mês, publicaremos o edital de convocação das provas objetivas, que estarão disponíveis no site da Vunesp, conforme cronograma constante no edital de retificação nº 003/2021”, pontuou.
 
A lista com o total de inscritos por cargo, pode ser consultada na tabela a seguir:
 
| CARGO | INSCRITOS | 
| Assistente Administrativo | 2.091 | 
| Auxiliar Administrativo | 2.878 | 
| Auxiliar de Cozinha | 251 | 
| Auxiliar de Farmácia | 362 | 
| Auxiliar de Manutenção Predial | 37 | 
| Copeiro | 281 | 
| Costureira | 31 | 
| Cozinheiro | 46 | 
| Designer Gráfico | 33 | 
| Eletricista de Manutenção | 69 | 
| Estoquista | 116 | 
| Instrumentador em Cirurgia Cardiovascular | 9 | 
| Instrumentador em Cirurgia Neurológica | 13 | 
| Maqueiro | 293 | 
| Motorista Administrativo | 220 | 
| Técnico de Enfermagem | 3.995 | 
| Técnico de Enfermagem em Centro Cirúrgico | 232 | 
| Técnico de Enfermagem em Hemodinâmica | 25 | 
| Técnico de Enfermagem em Hemoterapia | 32 | 
| Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto | 450 | 
| Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica | 90 | 
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 70 | 
| Técnico de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar | 24 | 
| Técnico de Manutenção Hidráulica | 7 | 
| Técnico de Refrigeração | 14 | 
| Técnico em Informática | 82 | 
| Técnico em Radiologia | 1.377 | 
| Técnico em Segurança do Trabalho | 80 | 
| Advogado | 235 | 
| Analista de Departamento Pessoal | 58 | 
| Analista de Recursos Humanos | 44 | 
| Analista de Rede/Sistemas/Software | 41 | 
| Assessor de Imprensa | 80 | 
| Assistente Social | 757 | 
| Biomédico | 245 | 
| Contador | 53 | 
| Ecólogo | 11 | 
| Enfermeiro | 3.448 | 
| Enfermeiro Auditor | 37 | 
| Enfermeiro Centro Cirúrgico | 71 | 
| Enfermeiro em Hemoterapia | 17 | 
| Enfermeiro Emergencista | 163 | 
| Enfermeiro Hemodinamicista | 23 | 
| Enfermeiro Intensivista Adulto | 267 | 
| Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 48 | 
| Enfermeiro Obstetra | 154 | 
| Engenheiro do Trabalho | 91 | 
| Estatístico | 8 | 
| Farmacêutico | 509 | 
| Fisioterapeuta | 997 | 
| Fisioterapeuta Intensivista Adulto | 190 | 
| Fisioterapeuta Intensivista Pediátrico | 45 | 
| Fonoaudiologia | 81 | 
| Médico | 524 | 
| Médico Auditor | 26 | 
| Médico Cardiologista Adulto | 64 | 
| Médico Cardiologista Pediátrico | 16 | 
| Médico Clínico Geral/Hospitalista | 147 | 
| Médico Hemoterapeuta/Hematologista | 8 | 
| Médico Infectologista | 17 | 
| Médico Intensivista Adulto | 64 | 
| Médico Intensivista Pediátrico | 14 | 
| Médico Neurologista Adulto | 23 | 
| Médico Neurologista Pediátrico | 1 | 
| Médico Nutrólogo | 4 | 
| Médico Obstetra/Ginecologia | 101 | 
| Médico Pediatra | 101 | 
| Neuropsicólogo | 5 | 
| Nutricionista | 492 | 
| Odontologia (Cirurgião Dentista) | 278 | 
| Perfusionista | 8 | 
| Psicólogo | 444 | 
| Psicopedagogo | 22 | 
| Terapeuta Ocupacional | 27 | 
| Total Geral: | 23.267 | 

